
料金表(自費治療)
| ※ 歯の部位、虫歯の大きさにより料金が変わります(税別) | |||
| ハイブリッドインレー | (1歯) | ¥45,000〜50,000 | |
| ラミネートベニア | (1歯) | ¥90,000〜95,000 | |
| 硬質レジン | 前装冠 | (1歯) | ¥55,000〜65,000 |
| ポーセレンMB | 前装冠 | (1歯) | ¥90,000〜135,000 |
| オールセラミックス | (1歯) | ¥150,000 | |
| 金合金 | (1歯) | ¥30,000〜45,000 | |
| 白金合金 | (1歯) | ¥45,000〜70,000 | |
| 支台歯 | バラジウム | (1歯) | ¥15,000〜20,000 |
| 白金加金 | (1歯) | ¥15,000〜20,000 | |
| ファイバーコア | (1歯) | ¥15,000〜20,000 | |
| 仮歯 | (1歯) | ¥2,000 | |
| ホワイトニング | (1歯) | ¥10,000(¥10,000で4回行います) | |
| PMTC (衛生士による特別な清掃) |
片顎 | ¥10,000 | |
| 上下同時 | ¥18,000 | ||
| インプラント | (1歯) | ¥200,000(上部構造は別途) | |
| ※骨再生が必要となる場合は別途料金がかかります | |||
お支払方法
| 現金の他、各種クレジットカードもご利用いただけます。 | |||||
| AMEX | VISA | DINERS | UC | MASTER | JCB |